Harga Emas Hari Ini, Senin 5 Mei 2025: Antam, UBS, dan Galeri 24 Naik Tipis, Dinar Masih Stabil

Update Harga emas hari ini, Senin (5/5/2025). Cek Harga emas Antam, UBS hingga Galer 24.

Tayang:
Penulis: Abdul Rosid | Editor: Abdul Rosid
TribunJabar.id/Gani Kurniawan
Ilustrasi transaksi jual beli emas - Update Harga emas hari ini, Senin (5/5/2025). Cek Harga emas Antam, UBS hingga Galer 24. 

TRIBUNBANTEN.COM - Update Harga emas hari ini, Senin (5/5/2025). Cek Harga emas Antam, UBS hingga Galer 24.

Harga emas batangan hari ininmengalami pergerakan yang bervariasi di sejumlah merek dan satuan berat. 

Berdasarkan data terkini dari beberapa produsen emas seperti Galeri 24, Antam, UBS, dan lainnya, harga jual naik tipis sementara harga buyback masih stabil.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Bola Hari Ini, 5-7 Mei 2025: Derbi Jawa Panaskan Awal Pekan

Untuk emas Galeri 24, harga jual per gram berada di Rp1.922.000 dengan harga buyback Rp1.776.000. 

Kenaikan ini menunjukkan peningkatan permintaan di pasar retail, meskipun tidak terlalu signifikan.

Harga GALERI 24

0.5 gram: Jual Rp1.008.000 | Buyback Rp888.000

1 gram: Jual Rp1.922.000 | Buyback Rp1.776.000

2 gram: Jual Rp3.786.000 | Buyback Rp3.552.000

5 gram: Jual Rp9.395.000 | Buyback Rp8.880.000

10 gram: Jual Rp18.740.000 | Buyback Rp17.760.000

25 gram: Jual Rp46.731.000 | Buyback Rp44.184.000

50 gram: Jual Rp93.388.000 | Buyback Rp88.368.000

100 gram: Jual Rp186.685.000 | Buyback Rp176.737.000

250 gram: Jual Rp466.480.000 | Buyback Rp439.666.000

500 gram: Jual Rp932.500.000 | Buyback Rp879.333.000

1000 gram: Jual Rp1.865.000.000 | Buyback Rp1.758.667.000

Harga ANTAM

0.5 gram: Jual Rp1.042.000 | Buyback Rp887.000

1 gram: Jual Rp1.979.000 | Buyback Rp1.774.000

2 gram: Jual Rp3.894.000 | Buyback Rp3.548.000

3 gram: Jual Rp5.815.000 | Buyback Rp5.322.000

5 gram: Jual Rp9.657.000 | Buyback Rp8.871.000

10 gram: Jual Rp19.256.000 | Buyback Rp17.743.000

25 gram: Jual Rp48.009.000 | Buyback Rp44.140.000

50 gram: Jual Rp95.935.000 | Buyback Rp88.280.000

100 gram: Jual Rp191.789.000 | Buyback Rp176.560.000

250 gram: Jual Rp479.196.000 | Buyback Rp439.227.000

500 gram: Jual Rp958.173.000 | Buyback Rp878.455.000

1000 gram: Jual Rp1.916.304.000 | Buyback Rp1.756.910.000

Harga UBS

0.5 gram: Jual Rp1.043.000 | Buyback Rp887.000

1 gram: Jual Rp1.930.000 | Buyback Rp1.774.000

2 gram: Jual Rp3.828.000 | Buyback Rp3.548.000

5 gram: Jual Rp9.459.000 | Buyback Rp8.871.000

10 gram: Jual Rp18.818.000 | Buyback Rp17.743.000

25 gram: Jual Rp46.952.000 | Buyback Rp44.140.000

50 gram: Jual Rp93.710.000 | Buyback Rp88.280.000

100 gram: Jual Rp187.346.000 | Buyback Rp176.560.000

250 gram: Jual Rp468.226.000 | Buyback Rp439.227.000

500 gram: Jual Rp935.348.000 | Buyback Rp878.455.000

Harga DINAR GALERI 24

1.06 dinar: Jual Rp1.964.000 | Buyback Rp1.880.000

2.13 dinar: Jual Rp3.911.000 | Buyback Rp3.779.000

4.25 dinar: Jual Rp7.731.000 | Buyback Rp7.540.000

Harga BABY GALERI 24

0.001 gram: Jual Rp12.000 | Buyback Rp8.000

0.02 gram: Jual Rp83.000 | Buyback Rp52.000

0.05 gram: Jual Rp159.000 | Buyback Rp113.000

0.1 gram: Jual Rp255.000 | Buyback Rp191.000

0.2 gram: Jual Rp488.000 | Buyback Rp365.000

0.25 gram: Jual Rp819.000 | Buyback Rp0

0.3 gram: Jual Rp691.000 | Buyback Rp547.000

0.4 gram: Jual Rp890.000 | Buyback Rp730.000

0.5 gram: Jual Rp1.068.000 | Buyback Rp904.000

Harga ANTAM Non Pegadaian

0.5 gram: Jual Rp1.049.000 | Buyback Rp855.000

1 gram: Jual Rp1.948.000 | Buyback Rp1.711.000

2 gram: Jual Rp3.832.000 | Buyback Rp3.423.000

3 gram: Jual Rp5.675.000 | Buyback Rp5.134.000

5 gram: Jual Rp9.514.000 | Buyback Rp8.557.000

10 gram: Jual Rp18.944.000 | Buyback Rp17.115.000

25 gram: Jual Rp47.243.000 | Buyback Rp42.789.000

50 gram: Jual Rp94.439.000 | Buyback Rp85.578.000

100 gram: Jual Rp188.691.000 | Buyback Rp171.157.000

Harga LOTUS ARCHI

1 gram: Jual Rp1.992.000 | Buyback Rp1.774.000

2.5 gram: Jual Rp5.417.000 | Buyback Rp0

5 gram: Jual Rp9.823.000 | Buyback Rp8.871.000

10 gram: Jual Rp19.491.000 | Buyback Rp17.743.000

25 gram: Jual Rp48.597.000 | Buyback Rp44.140.000

50 gram: Jual Rp97.113.000 | Buyback Rp88.280.000

100 gram: Jual Rp194.144.000 | Buyback Rp176.560.000

Harga UBS ANNA

2 gram: Jual Rp3.846.000 | Buyback Rp3.548.000

5 gram: Jual Rp9.459.000 | Buyback Rp8.871.000

10 gram: Jual Rp18.789.000 | Buyback Rp17.743.000

Harga BATIK SERIES

0.02 gram: Jual Rp82.000 | Buyback Rp52.000

0.04 gram: Jual Rp204.000 | Buyback Rp0

0.05 gram: Jual Rp231.000 | Buyback Rp113.000

0.1 gram: Jual Rp383.000 | Buyback Rp0

0.5 gram: Jual Rp1.058.000 | Buyback Rp0

2 gram: Jual Rp4.045.000 | Buyback Rp3.548.000

2.2 gram: Jual Rp5.136.000 | Buyback Rp0

4.2 gram: Jual Rp8.788.000 | Buyback Rp0

5 gram: Jual Rp9.711.000 | Buyback Rp8.871.000

10 gram: Jual Rp19.109.000 | Buyback Rp17.743.000

 

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved